Alman Çavdar Ekmeğinin Faydaları
ENERJİ VE BESİN DEĞERLERİ
| RUTUBET % | 30,85 |
| KÜL % K.M | 0,46 |
| ENERJİ KCAL 100 GRA | 264,02 |
| PROTEIN % | 8,17 |
| KARBONHİDRAT % | 51,28 |
| DEMİR MG/KG | 19,37 |
| KALSİYUM MG/KG | 671,26 |
| POTASYUM MG/KG | 1988,31 |
| DİYET LİF % | 4,9 |
| YAĞ % | 0 |
| TUZ % | 0,76 |
| ŞEKER % | 0,81 |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder