Siyez Buğday Ekmeğinin Faydaları
ENERJİ VE BESİN DEĞERLERİ
| RUTUBET % | 31,38 |
| KÜL % K.M | 0,58 |
| ENERJİ KCAL 100 GRA | 265,56 |
| PROTEIN % | 9,23 |
| KARBONHİDRAT % | 58,81 |
| DEMİR MG/KG | 16,81 |
| KALSİYUM MG/KG | 565,96 |
| POTASYUM MG/KG | 1541,05 |
| DİYET LİF % | 3,3 |
| YAĞ % | 0 |
| TUZ % | 1,45 |
| ŞEKER % | 0 |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder